CMAT Exam Centres 2023, Exam Centre List – Check Here
CMAT Exam Centres 2023: NTA will announce the exact list of CMAT 2023 test centers soon. All candidates applying for the entrance check should choose four test centers of CMAT 2023 as per their preference while filling the CMAT application form.
CMAT test centers were eighty-four in number in 2023 and are listed state wise in this article with their respective codes. CMAT aspirants should note that they cannot change the exam centers at a later point thus they have to take care while entering the same. Candidates are going to be assigned CMAT 2023 test centers as per their preferences and the order during which they were given. Candidates will refer to the list of CMAT exam centers 2023 within the article below.
CMAT 2023 Exam Centres:
The following are the test centers where the CMAT tests are going to be conducted for the year 2023. It should be noted that from the next year, the CMAT test is going to be conducted by the NTA instead of AICTE, so there are some changes within the list of cities where the exams are going to be conducted. The test cities are updated to eighty-four cities from seventy-five cities.
Latest Applications For Various UG & PG Courses Open 2024
- LPU 2024 | Admissions Open for All Courses 2024. Apply Now
- Amrita B.Tech 2024 | Admissions Open for All Courses 2024. Apply Now
- CIMP Patna 2024 | Admissions Open for All Courses 2024. Apply Now
- IIAD 2024, Delhi | Admissions Open for All Courses 2024. Apply Now
- JIMS Rohini 2024, Delhi | Admissions Open for All Courses 2024. Apply Now
- GIBS, Bangalore | PGDM Applications Open. Package upto 15.5 LPA. Apply Now
- Amrita MBA 2024 | Admissions Open for All Courses 2024. Apply Now
- KIIT School of Management | Admissions Open for All Courses 2024. Apply Now
CMAT Exam Centres
List of Examination Cities for CMAT-2023
STATE | CITY | CITY CODE |
ANDAMAN AND NICOBAR | PORT BLAIR | AN01 |
ANDHRA PRADESH | GUNTUR | AP07 |
ANDHRA PRADESH | KURNOOL | AP10 |
ANDHRA PRADESH | NELLORE | AP11 |
ANDHRA PRADESH | RAJAHMUNDRY | AP13 |
ANDHRA PRADESH | TIRUPATHI | AP16 |
ANDHRA PRADESH | VIJAYAWADA | AP17 |
ANDHRA PRADESH | VISAKHAPATNAM | AP18 |
ARUNACHAL PRADESH | ITANAGAR/ NAHARLAGUN |
AL01 |
ASSAM | DIBRUGARH | AM01 |
ASSAM | GUWAHATI | AM02 |
BIHAR | BHAGALPUR | BR02 |
BIHAR | DARBHANGA | BR04 |
BIHAR | GAYA | BR05 |
BIHAR | MUZAFFARPUR | BR06 |
BIHAR | PATNA | BR07 |
CHANDIGARH /MOHALI |
CHANDIGARH/ MOHALI |
CH01 |
CHHATTISGARH | BHILAI NAGAR/ DURG |
CG01 |
CHHATTISGARH | RAIPUR | CG03 |
DELHI | DELHI | DL01 |
GOA | PANAJI | GO01 |
GUJARAT | AHMEDABAD/ GANDHINAGAR |
GJ01 |
GUJARAT | ANAND | GJ02 |
GUJARAT | BHAVNAGAR | GJ03 |
GUJARAT | BHUJ | GJ17 |
GUJARAT | HIMATNAGAR | GJ14 |
GUJARAT | JAMNAGAR | GJ06 |
GUJARAT | MEHSANA | GJ08 |
GUJARAT | RAJKOT | GJ10 |
GUJARAT | SURAT | GJ11 |
GUJARAT | VADODARA | GJ12 |
GUJARAT | VALSAD/VAPI | GJ13 |
HARYANA | AMBALA | HR01 |
HARYANA | FARIDABAD | HR03 |
HARYANA | GURUGRAM | HR04 |
HARYANA | HISSAR | HR05 |
HIMACHAL PRADESH |
BILASPUR (HIMACHAL PRADESH) |
HP01 |
HIMACHAL PRADESH |
HAMIRPUR (HIMACHAL PRADESH) | HP03 |
HIMACHAL PRADESH |
SHIMLA | HP06 |
HIMACHAL PRADESH | SOLAN | HP07 |
JAMMU | JAMMU | JK02 |
JAMMU AND KASHMIR | SRINAGAR | JK04 |
JHARKHAND | DHANBAD | JH02 |
JHARKHAND | JAMSHEDPUR | JH03 |
JHARKHAND | RANCHI | JH04 |
KARNATAKA | BELAGAVI (BELGAUM) |
KK02 |
KARNATAKA | BENGALURU | KK04 |
KARNATAKA | DHARWAD/ HUBBALLI(HUBLI) |
KK10 |
KARNATAKA | GULBARGA | KK08 |
KARNATAKA | MANGALURU (MANGALORE) |
KK12 |
KARNATAKA | MYSURU (MYSORE) |
KK14 |
KARNATAKA | UDUPI/MANIPAL | KK17 |
KERALA | ERNAKULAM | KL04 |
KERALA | KOTTAYAM | KL11 |
KERALA | KOZHIKODE | KL12 |
KERALA | THIRUVANAN THAPURAM |
KL17 |
KERALA | THRISSUR | KL18 |
LADAKH | LEH | LL01 |
LAKSHWADEEP | KAVARATTI | LD01 |
MADHYA PRADESH |
BHOPAL | MP03 |
MADHYA PRADESH |
GWALIOR | MP06 |
MADHYA PRADESH |
INDORE | MP07 |
MADHYA PRADESH |
JABALPUR | MP08 |
MADHYA PRADESH |
SAGAR | MP12 |
MAHARASHTRA | AHEMEDNAGAR | MR01 |
MAHARASHTRA | AMRAVATI | MR03 |
MAHARASHTRA | AURANGABAD (MAHARASHTRA) |
MR04 |
MAHARASHTRA | DHULE | MR10 |
MAHARASHTRA | KOLHAPUR | MR14 |
MAHARASHTRA | MUMBAI/ NAVI MUMBAI |
MR16 |
MAHARASHTRA | NAGPUR | MR17 |
MAHARASHTRA | NANDED | MR18 |
MAHARASHTRA | NASHIK | MR19 |
MAHARASHTRA | PUNE | MR22 |
MAHARASHTRA | SOLAPUR | MR27 |
MAHARASHTRA | THANE | MR28 |
MANIPUR | IMPHAL | MN01 |
MEGHALAYA | SHILLONG | MG01 |
MIZORAM | AIZAWL | MZ01 |
NAGALAND | DIMAPUR | NL01 |
NAGALAND | KOHIMA | NL02 |
ODISHA | BALASORE (BALESWAR) |
OR02 |
ODISHA | BERHAMPUR- GANJAM |
OR03 |
ODISHA | BHAWANIPATNA /KALAHANDI | OR18 |
ODISHA | BHUBANESWAR | OR04 |
ODISHA | JEYPORE / KORAPUT |
OR19 |
ODISHA | SAMBALPUR | OR09 |
PUDUCHERRY | PUDUCHERRY | PO01 |
PUNJAB | AMRITSAR | PB01 |
PUNJAB | BHATINDA | PB02 |
PUNJAB | LUDHIANA | PB05 |
PUNJAB | PATIALA/ FATEHGARH SAHIB |
PB08 |
RAJASTHAN | JAIPUR | RJ06 |
RAJASTHAN | JODHPUR | RJ07 |
RAJASTHAN | KOTA | RJ08 |
RAJASTHAN | SIKAR | RJ09 |
RAJASTHAN | UDAIPUR | RJ11 |
TAMIL NADU | CHENNAI | TN01 |
TAMIL NADU | COIMBATORE | TN02 |
TAMIL NADU | MADURAI | TN08 |
TAMIL NADU | TIRUCHIRAPPALLI | TN14 |
TAMIL NADU | TIRUNELVELI | TN15 |
TELANGANA | HYDERABAD | TL01 |
TELANGANA | KARIMNAGAR | TL02 |
TELANGANA | WARANGAL | TL07 |
TRIPURA | AGARTALA | TA01 |
UTTAR PRADESH | AGRA | UP01 |
UTTAR PRADESH | ALIGARH | UP02 |
UTTAR PRADESH | ALLAHABAD/ PRAYAGRAJ |
UP03 |
UTTAR PRADESH | AMBEDKAR NAGAR | UP25 |
UTTAR PRADESH | AZAMGARH | UP19 |
UTTAR PRADESH | BALLIA | UP20 |
UTTAR PRADESH | BANDA | UP26 |
UTTAR PRADESH | BARABANKI | UP27 |
UTTAR PRADESH | BAREILLY | UP04 |
UTTAR PRADESH | BASTI | UP28 |
UTTAR PRADESH | BIJNOR | UP21 |
UTTAR PRADESH | BULANDSHAHR | UP29 |
UTTAR PRADESH | CHANDAULI | UP41 |
UTTAR PRADESH | DEORIA | UP30 |
UTTAR PRADESH | ETAWAH | UP31 |
UTTAR PRADESH | FAIZABAD | UP06 |
UTTAR PRADESH | FIROZABAD | UP22 |
UTTAR PRADESH | GHAZIABAD | UP07 |
UTTAR PRADESH | GHAZIPUR | UP23 |
UTTAR PRADESH | GORAKHPUR | UP08 |
UTTAR PRADESH | JALAUN (ORAI) | UP32 |
UTTAR PRADESH | JAUNPUR | UP24 |
UTTAR PRADESH | JHANSI | UP10 |
UTTAR PRADESH | KANPUR | UP11 |
UTTAR PRADESH | KUSHINAGAR | UP33 |
UTTAR PRADESH | LAKHINPUR KHERI | UP34 |
UTTAR PRADESH | LUCKNOW | UP12 |
UTTAR PRADESH | MATHURA | UP13 |
UTTAR PRADESH | MAU | UP35 |
UTTAR PRADESH | MEERUT | UP14 |
UTTAR PRADESH | MIRZAPUR | UP36 |
UTTAR PRADESH | MORADABAD | UP15 |
UTTAR PRADESH | MUZAFFARNAGAR | UP16 |
UTTAR PRADESH | NOIDA/G NOIDA | UP09 |
UTTAR PRADESH | PRATAPGARH | UP43 |
UTTAR PRADESH | RAEBAREILI | UP37 |
UTTAR PRADESH | SAHARANPUR | UP38 |
UTTAR PRADESH | SHAHJANPUR | UP39 |
UTTAR PRADESH | SITAPUR | UP17 |
UTTAR PRADESH | SONBHADRA | UP42 |
UTTAR PRADESH | SULTANPUR | UP40 |
UTTAR PRADESH | VARANASI | UP18 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | UK01 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | UK02 |
UTTARAKHAND | ROORKEE | UK06 |
WEST BENGAL | KOLKATA | WB10 |
WEST BENGAL | SILIGURI | WB11 |
ALSO READ: CMAT ADMIT CARD 2023.
CMAT Exam Centres 2023 Important Points:
Make sure that the four preferences are chosen as per convenience and accessibility.
The first preference must always be the town during which one is residing or the nearest city that’s accessible While selecting an exam city that isn’t where a student is also residing, it is imperative to see however easily it may be reached and what is the time taken.
What should even be considered is the accessibility just in case the exam time is changed from previous years. how an exam town is accessible in terms of morning or evening depending on the exam schedule is also one issue to consider.
A student should also consider the cost of staying or reaching the test center in another city.